• YARIM ALTIN
    24.016,00
    % -2,88
  • AMERIKAN DOLARI
    43,9880
    % 0,07
  • € EURO
    51,0689
    % -0,71
  • £ POUND
    58,5725
    % -0,67
  • ¥ YUAN
    6,3637
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,5682
    % 0,05
  • BITCOIN/TL
    2968830,601
    % 1,81
  • BIST 100
    13.058,87
    % -2,15

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.051,79 -1.85 14:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.737,99 -1.85 14:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.579,87 -2.21 14:55
BIST 100 13.029,60 -2.19 14:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.033,48 -2.18 14:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.030,83 -2.18 14:55
BIST 100-30 21.275,21 -2.02 14:55
BIST 30 14.770,46 -2.24 14:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.077,11 -2.2 14:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.772,13 -2.24 14:55
BIST 50 11.664,67 -2.22 14:55
50-30 9.375,21 -2.13 14:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.240,39 -2.16 14:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.371,66 -2.13 14:55
500 15.844,44 -1.55 14:55
ADANA 37.887,89 -1.72 14:55
ALTIN TAHVILI 15.921,18 -3.19 14:55
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.176,33 -3.19 14:55
ANA 52.481,81 1 14:55
ANKARA 40.744,22 -2.73 14:55
ANTALYA 12.302,68 -1.36 14:55
ARACI KURUMLAR 144.358,59 0.76 14:55
AYDIN 6.967,22 -0.33 14:55
BALIKESIR 10.485,02 1.73 14:55
BANKA 18.085,79 -3.3 14:55
BANKA DISI LIKIT 10 16.632,28 -1.86 14:55
BILISIM 5.880,98 -0.03 14:55
BURSA 20.868,66 -1.24 14:55
DENIZLI 9.897,65 0.74 14:55
ELEKTRIK 683,21 -0.62 14:55
FIN KIR FAKTORING 41.929,63 0.71 14:55
GAYRIMENKUL YO 5.957,78 0.53 14:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.966,87 0.53 14:55
GERI ALIM 12.849,37 -0.91 14:55
GIDA ICECEK 13.934,11 0.03 14:55
HALKA ARZ 217.813,61 0.66 14:55
HIZMETLER 11.632,80 -1.08 14:55
HOLDING VE YATIRIM 12.759,62 -2.16 14:55
ILETISIM 2.898,84 -1.86 14:55
INSAAT 20.036,26 -1.72 14:55
ISTANBUL 16.029,88 -1.45 14:55
IZMIR 18.784,25 -2.42 14:55
KATILIM 100 14.232,16 -1.09 14:55
KATILIM 30 14.075,74 -1.2 14:55
KATILIM 50 14.448,81 -1.2 14:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.027,15 -0.96 14:55
KATILIM TEMETTU 14.666,32 -0.89 14:55
KATILIM TUM 15.513,47 -1.19 14:55
KAYSERI 43.282,05 -1.04 14:55
KIMYA PETROL PLASTIK 14.729,48 2.12 14:55
KOBI SANAYI 37.848,62 1.49 14:55
KOCAELI 33.875,66 1.69 14:55
KONYA 10.096,76 -0.48 14:55
KURUMSAL YONETIM 11.902,27 -1.91 14:55
LIKIT BANKA 16.106,66 -3.56 14:55
MADENCILIK 15.750,88 -6.26 14:55
MALI 17.930,77 -1.69 14:55
MANISA 3.203,19 1.31 14:55
MENKUL KIYM YO 4.635,51 0.01 14:55
METAL ANA 21.088,82 -4.85 14:55
METAL ESYA MAKINA 22.758,30 -1.6 14:55
ORMAN KAGIT BASIM 6.922,50 1.02 14:55
SIGORTA 72.078,77 -0.42 14:55
SINAI 16.009,93 -1.13 14:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.012,89 -1.13 14:55
SPOR 1.858,56 -0.22 14:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.231,65 -2 14:55
SURDURULEBILIRLIK 25 16.900,33 -1.77 14:55
TAS TOPRAK 14.201,18 -1.8 14:55
TEKIRDAG 49.919,90 0.72 14:55
TEKNOLOJI 38.537,29 -3.13 14:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.887,03 -1 14:55
TEKSTIL DERI 4.586,21 -0.93 14:55
TEMETTU 14.681,21 -1.84 14:55
TEMETTU 10 YIL 14.910,73 -2.65 14:55
TEMETTU 25 16.676,02 -1.64 14:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.547,71 -1.78 14:55
TEMETTU 5 YIL 14.513,81 -2.57 14:55
TICARET 30.442,06 -1.75 14:55
TUM 16.040,03 -1.52 14:55
TUM-100 58.726,70 0.37 14:55
TURIZM 1.734,71 0.05 14:55
ULASTIRMA 35.748,15 -0.35 14:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.553,85 -1.88 14:55
GARANTI BBVA IKLIM 10.163,04 -1.85 14:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.122,89 -2.42 14:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.697,67 -1.9 14:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.673,60 -1.59 14:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.247,53 -0.94 14:55
QNB TEMIZ ENERJI 146,96 -0.73 14:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.211,19 -2.04 14:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.351,94 -2.52 14:55