• YARIM ALTIN
    24.016,00
    % -2,88
  • AMERIKAN DOLARI
    43,9880
    % 0,07
  • € EURO
    51,0689
    % -0,71
  • £ POUND
    58,5725
    % -0,67
  • ¥ YUAN
    6,3637
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,5682
    % 0,05
  • BITCOIN/TL
    2968830,224
    % 1,81
  • BIST 100
    13.058,87
    % -2,15

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,00 3,75 384.120.325,78 14:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,40 1,07 37.882.215,98 14:48
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,10 -1,88 10.986.534,70 14:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 2,23 108.613.731,52 14:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,00 236.386.355,46 14:48
ADGYO ADRA GMYO 52,20 -1,69 25.382.304,75 14:48
AEFES ANADOLU EFES 18,68 1,52 550.762.435,69 14:49
AFYON AFYON CIMENTO 14,78 -1,47 41.726.945,49 14:48
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,50 -0,64 68.210.782,40 14:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,74 -2,64 74.245.538,72 14:48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,75 -0,72 43.597.215,67 14:48
AGYO ATAKULE GMYO 7,09 1,00 1.642.947,90 14:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,90 -1,24 116.035.190,90 14:49
AHSGY AHES GMYO 22,32 9,95 62.267.301,82 14:47
AKBNK AKBANK 80,40 -2,84 5.348.592.526,15 14:49
AKCNS AKCANSA 208,30 -0,24 100.932.496,80 14:49
AKENR AKENERJI 10,23 1,19 56.158.437,96 14:48
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -0,71 49.061.706,93 14:48
AKFIS AKFEN INSAAT 26,16 -0,91 337.311.726,76 14:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,59 1,50 75.536.348,10 14:48
AKGRT AKSIGORTA 7,37 -1,86 132.572.914,83 14:49
AKHAN AKHAN UN 23,16 0,87 152.933.903,00 14:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,90 2,48 4.710.119,80 14:34
AKSA AKSA 9,85 0,10 125.360.434,52 14:48
AKSEN AKSA ENERJI 66,20 -0,75 492.400.772,40 14:49
AKSGY AKIS GMYO 7,83 -1,88 18.249.297,72 14:48
AKSUE AKSU ENERJI 25,22 -4,61 83.398.585,16 14:48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 -0,39 2.166.339,66 14:48
ALARK ALARKO HOLDING 98,50 -2,18 371.759.948,40 14:48
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 -0,35 148.768.300,55 14:49
ALCAR ALARKO CARRIER 764,50 -1,42 15.943.920,00 14:48
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 -2,13 33.315.790,40 14:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,94 -0,89 31.622.678,46 14:48
ALGYO ALARKO GMYO 4,95 0,41 88.940.829,00 14:49
ALKA ALKIM KAGIT 10,57 2,32 58.574.486,30 14:47
ALKIM ALKIM KIMYA 16,75 -1,41 12.536.934,41 14:49
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 264,50 2,72 209.587.049,00 14:48
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,85 -4,27 3.458.076.270,25 14:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,51 -3,47 1.512.712.286,99 14:49
ALVES ALVES KABLO 3,10 -4,32 326.368.712,86 14:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,11 -0,21 9.621.956,38 14:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,10 -0,88 18.889.264,56 14:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 -0,89 68.957.787,90 14:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,44 0,79 89.832.836,70 14:48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,90 -0,30 17.480.292,60 14:48
ARCLK ARCELIK 110,10 -0,72 167.639.147,50 14:48
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,62 -0,97 107.274.883,46 14:48
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,50 0,25 11.926.906,38 14:48
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,14 -2,36 109.053.676,72 14:49
ARMGD ARMADA GIDA 77,25 1,38 27.881.439,40 14:48
ARSAN ARSAN HOLDING 3,79 1,07 68.331.250,25 14:48
ARTMS ARTEMIS HALI 37,84 -4,44 46.841.757,20 14:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 -0,41 21.046.639,40 14:48
ASELS ASELSAN 326,75 -3,90 7.179.681.331,75 14:49
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -2,25 27.794.335,58 14:49
ASTOR ASTOR ENERJI 175,60 -2,82 2.486.173.091,90 14:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,60 -0,60 20.549.970,50 14:48
ATAGY ATA GMYO 13,05 -1,73 4.936.354,76 14:31
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 1,04 29.732.216,00 14:49
ATATP ATP YAZILIM 151,20 4,49 143.716.023,90 14:49
ATATR ATA TURIZM 13,29 1,14 2.805.316.926,29 14:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,74 -0,64 4.278.560,06 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 0,56 1.397.060,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,35 5,04 32.245.409,04 14:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,20 -1,68 21.776.657,64 14:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 -2,44 23.812.570,17 14:48
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,58 -1,43 48.524.144,25 14:48
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,70 9,99 42.570.821,00 14:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 512,00 0,79 31.861.662,75 14:48
AYDEM AYDEM ENERJI 24,98 0,32 20.285.624,76 14:48
AYEN AYEN ENERJI 26,76 -0,89 13.722.583,74 14:48
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,94 0,00 10.297.501,54 13:55
AYGAZ AYGAZ 254,75 1,90 582.142.903,75 14:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,11 0,74 15.774.902,45 14:48
BAGFS BAGFAS 37,98 5,09 199.923.228,78 14:49
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,90 4,34 93.320.679,50 14:48
BAKAB BAK AMBALAJ 36,50 1,28 6.945.191,44 14:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,90 -0,26 3.622.615,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,34 -2,05 63.128.538,18 14:48
BANVT BANVIT 159,00 -2,03 43.027.478,40 14:48
BARMA BAREM AMBALAJ 42,20 1,15 23.007.247,72 14:47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,42 6,66 1.478.371,86 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,44 1,81 63.880.797,10 14:48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 0,00 23.213.500,60 14:48
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 0,49 24.452.754,86 14:48
BERA BERA HOLDING 17,00 2,04 194.236.253,71 14:48
BESLR BESLER GIDA 14,01 -2,71 36.675.207,88 14:49
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,40 -2,40 1.598.211.859,06 14:49
BEYAZ BEYAZ FILO 28,04 1,37 30.228.293,22 14:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,90 0,21 22.472.424,60 14:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,86 0,09 30.438.033,84 14:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,79 0,65 8.550.832,11 14:49
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,67 -0,57 48.999.626,34 14:49
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 261,75 0,96 23.236.923,00 14:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 660,50 -2,08 2.455.636.104,00 14:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,10 -1,29 35.177.489,20 14:48
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 -1,40 228.071.638,04 14:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,55 0,84 34.254.257,68 14:48
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 -0,36 6.236.121,04 14:46
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 33.461.106,54 14:48
BLCYT BILICI YATIRIM 34,66 -3,18 14.219.969,40 14:49
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,96 1,95 93.580.760,60 14:48
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,38 2,06 53.321.088,18 14:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,70 2,54 574.820.388,00 14:48
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 -0,16 13.820.784,87 14:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,83 -2,22 47.125.658,34 14:48
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,06 0,99 118.855.270,25 14:49
BORSK BOR SEKER 5,81 -0,85 31.299.044,38 14:49
BOSSA BOSSA 6,31 -0,79 6.861.567,68 14:47
BRISA BRISA 83,40 -3,75 9.549.844,30 14:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,64 -2,25 2.312.562,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,80 2,33 3.867.480,39 14:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,75 -1,49 52.932.196,95 14:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,21 -1,52 88.325.047,53 14:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,60 -2,31 1.030.531,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560,50 -3,94 1.191.055.069,50 14:48
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.216,00 1,19 149.365.575,00 14:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,70 -0,42 91.641.816,50 14:48
BTCIM BATI CIMENTO 5,17 -3,54 508.097.951,26 14:48
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -0,82 17.992.172,23 14:49
BULGS BULLS GSYO 43,50 -2,77 408.112.229,02 14:48
BURCE BURCELIK 57,50 8,90 52.760.264,20 14:49
BURVA BURCELIK VANA 717,50 9,96 26.750.119,00 14:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,70 2,50 38.666.347,80 14:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,34 3,02 3.800.627,36 14:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,00 454.984.000,92 14:48
CASA CASA EMTIA PETROL 100,10 -1,86 3.978.368,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,80 9,98 28.243.607,14 14:49
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,95 -2,58 204.665.131,55 14:49
CELHA CELIK HALAT 9,85 1,86 45.813.541,04 14:48
CEMAS CEMAS DOKUM 4,69 -2,29 63.324.935,90 14:48
CEMTS CEMTAS 10,46 -0,57 17.372.335,93 14:48
CEMZY CEM ZEYTIN 50,95 6,99 99.870.909,70 14:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,80 0,00 11.347.306,96 14:48
CGCAM CAGDAS CAM 37,06 -1,44 156.561.305,76 14:49
CIMSA CIMSA 47,18 -3,71 281.301.314,64 14:49
CLEBI CELEBI 1.647,00 0,30 70.687.204,00 14:47
CMBTN CIMBETON 1.686,00 -4,37 38.305.779,00 14:48
CMENT CIMENTAS 318,00 0,32 827.599,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,96 30.741.823,81 14:48
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,20 -1,99 9.354.400,10 14:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,85 0,00 27.954.358,80 14:47
CRFSA CARREFOURSA 124,30 -1,58 30.635.629,90 14:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,08 0,27 14.266.090,18 14:48
CVKMD CVK MADEN 30,78 -1,91 659.780.217,82 14:49
CWENE CW ENERJI 28,34 -2,28 299.041.077,36 14:48
DAGI DAGI GIYIM 5,68 1,07 8.873.069,65 14:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,02 0,82 64.534.983,23 14:48
DARDL DARDANEL 2,02 0,00 24.863.454,58 14:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,65 -0,65 59.818.145,91 14:49
DENGE DENGE HOLDING 2,47 0,41 13.944.430,66 14:48
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,44 3,66 126.985.775,32 14:48
DERIM DERIMOD 37,04 6,99 16.114.412,16 14:49
DESA DESA DERI 11,45 -2,30 6.955.661,40 14:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,56 -9,38 98.242.276,32 14:49
DEVA DEVA HOLDING 65,55 -0,83 28.293.140,50 14:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,05 -0,69 6.464.423,10 14:49
DGGYO DOGUS GMYO 28,98 -0,07 2.359.395,28 14:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,33 0,00 4.952.702,66 14:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 1,89 705.285,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,28 2,41 35.026.331,54 14:48
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 55.784.946,78 14:48
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,95 9,12 97.404.331,18 14:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,35 -6,18 33.556.924,60 14:48
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,20 1,15 17.786.482,79 14:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,80 -1,33 302.919.472,30 14:49
DOCO DO-CO 9.395,00 -6,89 112.672.707,50 14:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,26 1,17 33.515.923,34 14:48
DOFRB DOF ROBOTIK 89,35 0,96 374.965.771,90 14:49
DOGUB DOGUSAN 47,84 9,98 27.009.647,52 14:45
DOHOL DOGAN HOLDING 19,46 -1,62 105.947.961,80 14:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 0,00 5.134.472,80 14:46
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.518,00 1,20 1.204.956.459,00 14:49
DUNYH DUNYA HOLDING 117,30 4,73 99.712.166,20 14:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 0,57 16.381.892,37 14:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,07 -1,39 78.937.007,86 14:48
DYOBY DYO BOYA 12,81 0,08 5.089.948,68 14:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,76 -7,29 86.871.599,87 14:48
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,65 0,71 50.557.848,35 14:48
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,80 -0,36 226.949.921,60 14:47
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,42 0,99 169.871.048,08 14:48
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 283,25 0,09 60.374.738,50 14:48
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,66 9,98 238.831.611,46 14:48
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,20 0,23 19.415.422,70 14:49
EFOR EFOR YATIRIM 20,16 0,40 51.311.427,06 14:48
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.007,50 -3,73 113.657.892,50 14:48
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,42 9,98 46.344.460,46 14:39
EGEPO NASMED EGEPOL 11,91 0,00 40.339.813,60 14:49
EGGUB EGE GUBRE 89,35 2,64 56.036.360,35 14:48
EGPRO EGE PROFIL 25,94 -2,11 16.061.182,06 14:48
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -1,72 7.125.316,27 14:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,38 -0,71 1.053.849.290,80 14:49
EKIZ EKIZ KIMYA 111,30 -6,78 2.184.819,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,77 2,49 81.975.176,41 14:49
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 0,39 7.276.548,72 14:46
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,92 -0,41 21.725.703,64 14:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,57 0,16 150.070.443,12 14:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -1,31 555.212,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,20 9,97 55.498.084,60 14:49
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,20 1,46 27.445.088,06 14:48
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 -2,38 109.568.571,96 14:48
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,10 0,38 247.675.537,00 14:48
ENKAI ENKA INSAAT 95,00 -2,81 520.289.349,45 14:49
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,30 2,98 72.337.076,48 14:48
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 0,20 65.223.356,82 14:48
EPLAS EGEPLAST 5,96 2,41 8.298.551,54 14:48
ERBOS ERBOSAN 173,10 1,70 9.782.816,80 14:48
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,15 -0,65 29.495.288,60 14:48
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,48 -6,41 3.881.180.178,96 14:49
ERSU ERSU GIDA 17,09 -2,06 5.805.526,50 14:46
ESCAR ESCAR FILO 26,74 -2,12 123.362.710,64 14:48
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,87 6,73 697.357.001,98 14:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,62 -0,55 112.402.942,98 14:48
ETILR ETILER GIDA 3,59 1,13 10.141.377,07 14:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,86 -1,53 2.008.137,98 14:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,30 -1,85 5.929.142,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,99 -1,53 2.753.070,34 14:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,20 -2,87 154.105.648,76 14:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,66 -2,51 167.522.104,28 14:49
EUYO EURO YAT. ORT. 17,68 -1,61 916.830,41 14:48
EYGYO EYG GMYO 3,71 -2,88 32.669.682,07 14:49
FADE FADE GIDA 13,99 0,43 13.921.555,10 14:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 0,00 263.827.415,26 14:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,26 -0,29 5.516.361,47 14:48
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,25 -0,70 11.930.919,75 14:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,88 5,43 586.640.275,30 14:49
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 0,35 67.962.454,94 14:48
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,65 -4,15 452.992.607,05 14:48
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,73 -1,80 16.048.175,26 14:49
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,10 0,80 140.271.902,24 14:48
FROTO FORD OTOSAN 110,20 -1,34 599.106.508,10 14:48
FZLGY FUZUL GMYO 12,74 0,87 33.278.671,01 14:46
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 -3,49 2.637.176.560,20 14:49
GARFA GARANTI FAKTORING 26,02 -0,69 17.104.748,98 14:48
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,75 1,77 1.173.398,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 -1,09 14.937.488,09 14:47
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,22 -1,16 17.803.526,58 14:49
GENIL GEN ILAC 8,52 4,03 534.036.127,54 14:49
GENTS GENTAS 9,50 2,15 63.334.988,62 14:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,00 2,69 202.948.824,52 14:48
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,28 -0,23 94.158.297,60 14:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,90 3,33 118.699.013,35 14:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,65 -1,10 2.312.415,11 14:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,60 -5,12 73.593.718,35 14:48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,70 -0,68 139.995.095,40 14:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 0,23 42.730.848,37 14:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,49 -1,53 68.559.924,63 14:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,02 -0,61 21.986.930,10 14:48
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 1,15 70.143.840,64 14:48
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,50 -1,34 33.042.397,50 14:48
GOODY GOOD-YEAR 14,21 -1,59 8.836.424,52 14:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,68 -3,74 43.137.962,80 14:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,06 -2,14 3.716.351,45 14:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,25 3,15 168.297.419,75 14:49
GRTHO GRAINTURK HOLDING 229,70 2,00 62.602.987,00 14:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,26 -0,75 11.431.283,44 14:47
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0,46 15.778.074,30 14:46
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -0,86 254.812.807,18 14:48
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,50 -2,35 740.180.805,00 14:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 560,00 5,26 170.871.973,50 14:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,48 -2,08 68.904.486,64 14:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,60 -1,65 146.676.717,81 14:49
HALKB T. HALK BANKASI 48,46 -2,30 2.596.818.572,51 14:49
HATEK HATAY TEKSTIL 14,45 -0,34 13.819.882,27 14:48
HATSN HATSAN GEMI 36,68 -0,11 41.905.006,54 14:48
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,25 -0,61 329.374.108,09 14:49
HEDEF HEDEF HOLDING 105,80 2,72 347.512.228,30 14:49
HEKTS HEKTAS 2,90 1,75 309.221.503,93 14:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,91 1,49 18.222.392,05 14:47
HLGYO HALK GMYO 4,68 -0,21 120.395.071,18 14:48
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,05 -2,15 34.577.259,90 14:49
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,90 1,30 37.722.721,50 14:47
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,92 1,50 39.026.567,42 14:48
HUBVC HUB GIRISIM 4,20 -5,19 14.945.808,66 14:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 0,33 24.499.726,74 14:47
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 -0,38 7.447.597,88 14:47
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,54 0,07 10.975.044,62 14:48
ICUGS ICU GIRISIM 2,73 -3,87 133.534.437,22 14:49
IDGYO IDEALIST GMYO 3,87 4,88 6.012.504,46 14:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,80 0,36 350.052.395,80 14:47
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,35 -1,51 21.691.784,90 14:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 2.639.467,37 14:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 0,00 15.955.166,25 14:48
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -1,00 334.743.255,88 14:48
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -1,05 31.499.281,33 14:48
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -1,74 10.958.846,71 14:48
IMASM IMAS MAKINA 3,80 -1,55 82.280.124,25 14:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 0,00 25.415.529,86 14:49
INFO INFO YATIRIM 3,88 -1,02 69.178.944,60 14:48
INGRM INGRAM BILISIM 380,75 1,94 9.259.621,50 14:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,50 0,18 1.334.861,00 13:55
INTEM INTEMA 330,50 -9,95 73.919.192,50 14:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 -1,65 58.528.478,25 14:45
INVES INVESTCO HOLDING 279,75 9,92 154.629.957,75 14:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,40 5,16 495.894,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,12 -4,12 4.393.864.709,18 14:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,24 -4,54 112.473.253,76 14:48
ISFIN IS FIN.KIR. 20,60 -1,53 28.196.554,00 14:47
ISGSY IS GIRISIM 113,90 9,94 344.114.911,10 14:47
ISGYO IS GMYO 21,46 -1,20 26.469.228,00 14:48
ISKPL ISIK PLASTIK 10,41 -3,16 78.429.843,04 14:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,12 -2,12 222.878.794,16 14:48
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,94 -1,42 3.186.240,63 14:48
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 -0,74 10.334.594,78 14:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,81 -2,54 186.066.573,21 14:48
IZFAS IZMIR FIRCA 49,24 1,53 65.346.181,22 14:48
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,40 -1,05 4.431.762,05 14:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 -1,56 16.436.634,48 14:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,91 -1,40 28.079.391,34 14:48
KAPLM KAPLAMIN 349,75 2,87 39.360.067,25 14:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 -1,18 31.618.871,07 14:47
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 -0,99 64.613.070,66 14:49
KARTN KARTONSAN 72,35 -1,23 13.043.912,90 14:47
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 -3,18 284.038.638,54 14:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,21 4,20 140.359.536,50 14:49
KBORU KUZEY BORU 19,58 1,98 243.707.491,32 14:48
KCAER KOCAER CELIK 10,52 -1,13 60.716.625,63 14:49
KCHOL KOC HOLDING 190,40 -2,56 3.198.934.871,90 14:49
KENT KENT GIDA 458,25 -2,50 2.141.402,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,95 9,67 3.969.169,44 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,63 0,70 22.094.763,80 14:48
KGYO KORAY GMYO 7,38 1,23 54.199.479,59 14:49
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,41 9,99 14.114.259,40 14:46
KLGYO KILER GMYO 5,92 1,20 76.354.903,82 14:48
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,82 -2,02 58.112.036,34 14:48
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,30 -3,55 59.663.674,94 14:48
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,20 6,67 4.534.358,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 251,25 -9,95 7.438.507,50 14:48
KLSER KALESERAMIK 26,18 0,69 12.381.915,34 14:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,08 -3,40 27.626.929,10 14:47
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,60 -0,61 67.322.745,50 14:48
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,35 -2,41 21.801.141,28 14:48
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,76 13.871.871,96 14:48
KOCMT KOC METALURJI 2,42 -2,02 44.574.416,39 14:48
KONKA KONYA KAGIT 13,90 1,09 27.559.755,99 14:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,63 -1,37 256.267.705,42 14:49
KONYA KONYA CIMENTO 4.157,50 0,60 56.275.065,00 14:48
KOPOL KOZA POLYESTER 6,12 2,68 32.250.277,45 14:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,50 -2,56 13.554.618,02 14:48
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,13 0,20 17.134.141,92 14:48
KRDMA KARDEMIR (A) 27,76 -6,22 73.741.133,22 14:49
KRDMB KARDEMIR (B) 34,76 -4,51 72.227.929,78 14:48
KRDMD KARDEMIR (D) 30,32 -6,48 809.864.905,34 14:48
KRGYO KORFEZ GMYO 2,73 -0,36 24.237.335,57 14:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,69 0,62 11.888.580,37 14:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,62 -0,13 6.734.218,75 14:49
KRSTL KRISTAL KOLA 9,94 1,43 33.760.645,69 14:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,34 1,62 4.312.236,52 14:48
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -2,64 23.738.339,56 14:47
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.995,00 -0,50 2.206.520,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,84 2,21 1.808.029.479,64 14:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,70 -4,09 36.248.899,50 14:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,30 -1,76 24.267.651,50 14:48
KUVVA KUVVA GIDA 99,05 2,11 2.003.983,75 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,45 0,51 308.172.674,45 14:48
KZBGY KIZILBUK GYO 3,68 1,38 132.548.868,88 14:48
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,34 -0,93 22.117.757,20 14:48
LIDER LDR TURIZM 82,10 1,23 66.250.207,45 14:48
