Borsa İstanbul — BIST 100 ve Hisse Fiyatları
BIST 100 endeksinin güncel değeri ve Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisselerin fiyatları, günlük değişim oranlarıyla birlikte.
BIST 100 Endeksi
Borsa İstanbul ana endeksi (XU100)
Son bir aylık BIST 100 kapanış seyri
| # | Hisse | Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | THYAOTürk Hava Yolları | ₺292,75 | -2.74% |
| 2 | ASELSAselsan | ₺377,75 | -6.32% |
| 3 | GARANGaranti BBVA | ₺133,30 | +2.62% |
| 4 | AKBNKAkbank | ₺72,10 | +3.44% |
| 5 | ISCTRİş Bankası (C) | ₺13,51 | +9.04% |
| 6 | YKBNKYapı Kredi | ₺36,42 | +3.76% |
| 7 | KCHOLKoç Holding | ₺220,40 | -0.90% |
| 8 | SAHOLSabancı Holding | ₺90,60 | -1.95% |
| 9 | BIMASBİM | ₺432,50 | +3.84% |
| 10 | TUPRSTüpraş | ₺413,00 | +1.54% |
| 11 | EREGLEreğli Demir Çelik | ₺37,34 | -2.10% |
| 12 | FROTOFord Otosan | ₺78,45 | -2.18% |
| 13 | TOASOTofaş | ₺286,25 | +1.78% |
| 14 | SISEŞişecam | ₺40,28 | +0.95% |
| 15 | PGSUSPegasus | ₺150,90 | +0.94% |
| 16 | TCELLTurkcell | ₺100,80 | -3.36% |
| 17 | ARCLKArçelik | ₺87,45 | -5.46% |
| 18 | SASASasa Polyester | ₺2,32 | +0.00% |
| 19 | EKGYOEmlak Konut GYO | ₺19,32 | -0.67% |
Sık Sorulan Sorular
BIST 100 endeksi şu an kaç puan?
Sayfanın üst kısmındaki kartta endeksin son değeri ve önceki kapanışa göre değişimi yer alır; veri seans süresince yaklaşık beş dakikada bir tazelenir. Seans dışındaysa son kapanış değeri gösterilir.
Hisse fiyatları buradan takip edilirken nelere dikkat edilmeli?
Ekrandaki fiyat son işlem fiyatıdır; gerçek alım satımda alış ve satış kotasyonları arasında fark bulunur. Ayrıca düşük işlem hacimli hisselerde tek bir emir fiyatı belirgin şekilde oynatabilir, bu nedenle hacim de fiyat kadar önemlidir.
Borsa verisi hafta sonu neden güncellenmiyor?
Borsa İstanbul hafta içi seans saatlerinde işlem görür; hafta sonu ve resmî tatillerde piyasa kapalıdır. Bu dönemlerde tabloda cuma kapanış değerleri kalır ve değişim oranı sabitlenir.