| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,1 | %-0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %5,8 | %1,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,8 | 52,6 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53 | 51,5 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %3,2 | %5,2 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,95 | 2,52 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,63 | %2,45 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %3,39 | %11,64 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,21 | %10,81 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,68 | %-0,15 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,76 | %3,55 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 56,9 | 55,4 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 1,11 | 14,43 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %1,11 | %14,43 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %3,4 | %2,7 |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,5 | 49,4 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %3,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 49,3 | 48,1 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,4 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %0,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3,4 | %3.4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | %1 |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,1 | 55,9 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,1 | %-0,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-1,1 | %2,8 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50 | 49,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 47,4 | 48,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50,6 | 48,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | 51,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | 49,1 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 47,4 | 48,7 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,5 | %0,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,1 | %-3,4 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | 49,5 |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,9 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7 | %6,93 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,94 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,64 | %6,66 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,812 | 1,652 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 60 | 61,01 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,08 | 4,49 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 5,9 | 6,1 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,7 | 51,8 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8,4 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,1 | 48,3 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,07 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,52 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -13,2 | -14,1 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,3 | 47 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,5 | %1,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,097 | %2,055 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,03 | %2,008 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,065 | %2,027 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51 | 50,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 52,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,8 | 48,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,8 | 57,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,4 | 52,6 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 70,5 | 59 |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,1 | 46,3 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| THYAO | 7.893.177.232,50 |
| TUPRS | 7.566.260.269,30 |
| ASELS | 7.179.681.331,75 |
| YKBNK | 5.584.134.749,14 |
| AKBNK | 5.348.592.526,15 |
| TRALT | 4.600.538.951,95 |
| ISCTR | 4.393.864.709,18 |
| EREGL | 3.881.180.178,96 |
| ALTINS1 | 3.458.076.270,25 |
| KCHOL | 3.198.934.871,90 |
| ATATR | 2.805.316.926,29 |
| PGSUS | 2.694.971.577,90 |
| GARAN | 2.637.176.560,20 |
| HALKB | 2.596.818.572,51 |
| SASA | 2.555.528.807,27 |
| SAHOL | 2.548.661.455,35 |
| ASTOR | 2.486.173.091,90 |
| BIMAS | 2.455.636.104,00 |
| PETKM | 2.237.755.709,29 |
| PEKGY | 1.844.226.249,69 |
| KTLEV | 1.808.029.479,64 |
| BESTE | 1.598.211.859,06 |
| SDTTR | 1.571.904.387,25 |
| ALTNY | 1.512.712.286,99 |
| TCELL | 1.462.568.292,40 |
| MGROS | 1.344.962.578,00 |
| MANAS | 1.337.975.701,12 |
| TERA | 1.295.963.476,75 |
| DSTKF | 1.204.956.459,00 |
| BRSAN | 1.191.055.069,50 |
| SISE | 1.184.082.735,54 |
| EKGYO | 1.053.849.290,80 |
| TEHOL | 837.009.921,28 |
| VAKBN | 812.087.765,22 |
| KRDMD | 809.864.905,34 |
| GUBRF | 740.180.805,00 |
| ESCOM | 697.357.001,98 |
| CVKMD | 659.780.217,82 |
| FROTO | 599.106.508,10 |
| PAPIL | 589.576.022,03 |
Bitcoin
2968830 TL
1.80849%
Ethereum
86769 TL
1.42676%
Tether
43.97 TL
0.04585%
XRP
59.68 TL
0.32233%
USDC
43.98 TL
0.04352%
Solana
3719.12 TL
0.64663%
TRON
12.37 TL
-0.04672%
Figure Heloc
45.31 TL
0.2406%
Dogecoin
3.96 TL
-1.87346%
WhiteBIT Coin
2157.03 TL
0.73027%
Cardano
11.66 TL
-2.57651%
USDS
43.98 TL
0.04683%
Bitcoin Cash
19283.02 TL
0.04596%
LEO Token
399.49 TL
0.81532%
Hyperliquid
1410.51 TL
4.6218%
Monero
15085.33 TL
-0.64334%
Chainlink
382.93 TL
0.19019%
Ethena USDe
43.96 TL
0.0897%
Canton
6.95 TL
-2.36581%
Stellar
6.65 TL
-1.53431%
USD1
43.94 TL
0.00383%
Rain
0.405417 TL
0.48064%
Dai
43.98 TL
0.12092%
PayPal USD
43.97 TL
0.01714%
Litecoin
2360.86 TL
0.61955%
Hedera
4.23 TL
-1.10637%
Avalanche
397.42 TL
0.68813%
Zcash
9501.31 TL
1.22658%
Sui
39.72 TL
1.09628%
Shiba Inu
0.00023504 TL
-2.7006%
Cronos
3.29 TL
0.41548%
Toncoin
53.9 TL
1.49026%
World Liberty Financial
4.63 TL
0.23708%
Tether Gold
226208 TL
-4.08192%
PAX Gold
228132 TL
-4.1976%
Polkadot
65.48 TL
-1.69341%
MemeCore
61.2 TL
-7.91758%
Uniswap
168.04 TL
1.12773%
Mantle
29.17 TL
5.65061%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.98 TL
0.04803%
Circle USYC
49.2 TL
0.10702%
Global Dollar
43.97 TL
0.05644%
Falcon USD
43.84 TL
0.1594%
Bittensor
7928.45 TL
1.12424%
Aster
30.74 TL
0.01055%
NEAR Protocol
59.11 TL
11.54292%
Aave
4933.17 TL
-2.16897%
Pi Network
7.5 TL
1.81292%
OKB
3341.32 TL
-0.26819%
Sky
3.06 TL
2.7395%
Ripple USD
43.97 TL
0.028%
Bitget Token
93.54 TL
0.25748%
HTX DAO
7.03E-5 TL
0.7692%
Pepe
0.00015069 TL
-1.29088%
BFUSD
43.96 TL
0.09943%
Internet Computer
105.31 TL
0.70157%
Ethereum Classic
370.2 TL
-1.30221%
Ondo
11.06 TL
-0.49049%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.99 TL
0.05694%
Gate
304.96 TL
0.25362%
Worldcoin
17.3 TL
1.94328%
Pump.fun
0.083267 TL
-2.02769%
POL (ex-MATIC)
4.35 TL
-4.43986%
KuCoin
334.81 TL
-0.78646%
Midnight
2.63 TL
4.30056%
Ondo US Dollar Yield
49.36 TL
1.23578%
Quant
2723.86 TL
0.56176%
Ethena
4.81 TL
5.32192%
Cosmos Hub
79.1 TL
0.15454%
NEXO
37.65 TL
0.83228%
USDtb
43.99 TL
0.03438%
Official Trump
149.91 TL
-0.5437%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.42 TL
-1.08778%
Algorand
3.76 TL
-0.42553%
OUSG
5034.09 TL
0.06736%
Aptos
42.43 TL
3.99902%
Filecoin
43.48 TL
1.32651%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.00225%
USDD
43.97 TL
-0.01384%
Render
58.78 TL
-1.06514%
Stable
1.31 TL
-8.45818%
Jupiter
7.75 TL
1.74283%
Beldex
3.53 TL
0.46583%
VeChain
0.311821 TL
-0.84902%
Arbitrum
4.41 TL
-0.57227%
YLDS
43.98 TL
0.07149%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.2 TL
0.07294%
Usual USD
43.9 TL
0.03399%
GHO
44 TL
0.11184%
Bonk
0.00025828 TL
-1.08688%
Decred
1295.51 TL
3.31336%
pippin
22.02 TL
-7.60352%
TrueUSD
43.96 TL
0.15636%
A7A5
0.550531 TL
-0.65128%