| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | 5,2 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -12,3 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -19,4 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 55,7 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 56,3 | |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 1,7 | |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) | - | %3 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Nihai Tüketim (Çeyreklik) | - | %0,6 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,4 | |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 04 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | |
| 04 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 04 Mart | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 49,8 | |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 49,3 | |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49,4 | |
| 04 Mart | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | ||
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | |
| 04 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 37,9 | |
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | |
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,5 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,1 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | |
| 04 Mart | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 04 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | ||
| 04 Mart | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,3 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 04 Mart | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 04 Mart | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,9 | |
| 04 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 53,5 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,4 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,9 | |
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 48,4 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 52,1 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,6 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 04 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 04 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 54 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 44 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,1 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,6 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,3 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,2 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 99,01 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 102,17 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,12 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-4,53 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 22 | |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %0,9 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,4 | |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 45,8 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 57,4 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,3 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 53,1 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 53,8 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 66,6 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | ||
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | 5,8 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,2 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - |
| THYAO | 9.234.707.412,00 |
| TUPRS | 9.213.057.480,00 |
| ASELS | 8.421.785.171,00 |
| YKBNK | 6.436.019.128,98 |
| AKBNK | 6.067.440.061,75 |
| TRALT | 5.537.538.956,55 |
| ISCTR | 5.087.579.139,95 |
| EREGL | 4.633.090.069,34 |
| ALTINS1 | 4.495.468.700,24 |
| ASTOR | 3.954.290.369,70 |
| KCHOL | 3.660.837.823,10 |
| HALKB | 3.393.108.791,45 |
| SAHOL | 3.294.646.753,45 |
| GARAN | 3.205.643.174,70 |
| BIMAS | 3.084.133.731,50 |
| PGSUS | 3.052.474.217,50 |
| ATATR | 3.028.665.942,87 |
| SASA | 3.027.869.486,16 |
| PETKM | 2.515.435.579,15 |
| KTLEV | 2.035.402.971,92 |
| PEKGY | 2.005.987.514,82 |
| TCELL | 1.840.086.254,30 |
| SDTTR | 1.789.392.231,00 |
| ALTNY | 1.742.457.991,78 |
| BESTE | 1.708.820.189,94 |
| MGROS | 1.615.073.880,00 |
| TERA | 1.416.320.163,25 |
| SISE | 1.378.153.060,70 |
| EKGYO | 1.366.639.191,08 |
| MANAS | 1.347.590.629,18 |
| BRSAN | 1.304.132.439,00 |
| DSTKF | 1.292.277.383,00 |
| VAKBN | 1.035.456.692,94 |
| KRDMD | 1.005.095.240,18 |
| TEHOL | 881.836.192,79 |
| GUBRF | 872.036.982,50 |
| ESCOM | 862.018.213,33 |
| CVKMD | 807.008.899,88 |
| AEFES | 716.510.144,24 |
| FROTO | 711.923.200,20 |
Bitcoin
2947727 TL
1.95868%
Ethereum
85901 TL
0.96932%
Tether
43.97 TL
0.05761%
XRP
59.33 TL
0.4135%
USDC
43.98 TL
0.06479%
Solana
3689.4 TL
0.6483%
TRON
12.36 TL
-0.13956%
Figure Heloc
45.31 TL
0.2406%
Dogecoin
3.96 TL
-1.47709%
WhiteBIT Coin
2134.37 TL
0.27565%
USDS
43.98 TL
0.05287%
Cardano
11.61 TL
-2.63094%
Bitcoin Cash
19120.97 TL
-1.55428%
LEO Token
399.51 TL
0.59281%
Hyperliquid
1391.63 TL
2.43666%
Monero
14940.25 TL
-0.51296%
Chainlink
380.88 TL
0.0287%
Ethena USDe
43.96 TL
0.09725%
Canton
6.94 TL
-2.52445%
Stellar
6.6 TL
-2.04689%
USD1
43.94 TL
-0.01908%
Rain
0.398841 TL
-0.49081%
Dai
43.98 TL
0.09014%
PayPal USD
43.98 TL
0.03894%
Litecoin
2359.27 TL
0.61819%
Hedera
4.19 TL
-1.81091%
Avalanche
395.44 TL
0.57086%
Zcash
9432.18 TL
0.61912%
Sui
39.33 TL
0.53611%
Shiba Inu
0.00023619 TL
-1.83382%
Cronos
3.29 TL
0.46892%
Toncoin
53.89 TL
1.54519%
Tether Gold
226397 TL
-4.20257%
World Liberty Financial
4.6 TL
-0.44954%
PAX Gold
228274 TL
-4.34268%
Polkadot
65.48 TL
-1.59924%
Uniswap
167.27 TL
1.06087%
MemeCore
60.32 TL
-9.90615%
Mantle
29.07 TL
5.64336%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.98 TL
0.04865%
Circle USYC
49.19 TL
0.08667%
Global Dollar
43.97 TL
0.05297%
Falcon USD
43.85 TL
0.15697%
NEAR Protocol
59.05 TL
9.52716%
Aster
30.57 TL
-0.17801%
Bittensor
7816.56 TL
0.19197%
Aave
4851.68 TL
-3.73308%
Pi Network
7.49 TL
1.63711%
Sky
3.04 TL
2.44156%
OKB
3321.99 TL
-0.50415%
Ripple USD
43.97 TL
0.02795%
Bitget Token
93.42 TL
0.25464%
HTX DAO
6.991E-5 TL
-0.43179%
Pepe
0.00015172 TL
0.24524%
BFUSD
43.94 TL
0.05502%
Internet Computer
104.7 TL
-0.49685%
Ethereum Classic
369.2 TL
-1.45569%
Ondo
10.98 TL
-0.35832%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.98 TL
0.05816%
Gate
304.54 TL
0.27242%
Worldcoin
17.18 TL
1.82136%
Pump.fun
0.083172 TL
-0.95447%
POL (ex-MATIC)
4.38 TL
-2.55048%
KuCoin
333.89 TL
-1.19248%
Midnight
2.66 TL
5.47205%
Ondo US Dollar Yield
49.27 TL
-0.24961%
Quant
2703.95 TL
0.22485%
Ethena
4.77 TL
4.77799%
Cosmos Hub
78.44 TL
-0.78535%
NEXO
37.31 TL
-0.55412%
USDtb
44.04 TL
0.14534%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.46 TL
-0.93245%
Official Trump
148.49 TL
-1.53903%
Algorand
3.76 TL
-0.29043%
OUSG
5034.02 TL
0.0678%
Aptos
42.14 TL
3.74126%
Filecoin
43.37 TL
0.84743%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.00269%
USDD
43.98 TL
0.07818%
Render
58.18 TL
-1.21324%
Jupiter
7.81 TL
4.12609%
Beldex
3.53 TL
0.27344%
Stable
1.31 TL
-8.50829%
VeChain
0.31089 TL
-0.5496%
Arbitrum
4.39 TL
-1.28251%
YLDS
43.98 TL
0.0492%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.2 TL
0.07508%
Usual USD
43.93 TL
0.10638%
GHO
43.99 TL
0.06509%
Bonk
0.00025769 TL
-0.38764%
Decred
1282.08 TL
2.5104%
TrueUSD
43.97 TL
0.19684%
A7A5
0.550526 TL
-0.64566%
pippin
21.16 TL
-13.00456%