| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | -1382,4 |
| 03 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 | 18337,6 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Bullock Konuşması | - | ||
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | -1382,4 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,18 | 1,2 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,7 | %2,6 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | - | %6,5 | %2,9 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-10,6 | %-9,5 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %1,1 | %1,5 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-7,2 | %-14,9 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %-15,7 | %1,1 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -21,1 | -18,3 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH’ye Net İhracat Katkısı | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %1,1 | %1,2 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,1 | 51,2 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,03 | %3,1 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,122 | %2,249 |
| 03 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,1 | 56,3 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,03 | %3,1 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,96 | %4,84 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,53 | %30,65 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,43 | %2,67 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,56 | %27,17 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,96 | %4,84 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %3,06 | %4,80 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,53 | %4,55 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %2,94 | %4,93 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %2,15 | %4,10 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,58 | %32,71 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,53 | %30,65 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %29,46 | %29,80 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %31,34 | %30,59 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %29,91 | %30,11 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %29,99 | %30,40 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %31,05 | %30,25 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %2,89 | %4,91 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %4,22 |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -9,7 | -124,7 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,25 | %0,21 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3,584 | 30,4 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 30,3 | 28,7 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,2 | -8,4 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,1 | 20,3 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,59 | %8,208 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,667 | %8,445 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %8,87 | %8,604 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,121 | %2,028 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,059 | %1,973 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,2 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 100,72 | 100,06 |
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,6 | 251,9 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %-1 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %1 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,7 | %-0,6 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,8 | %0,4 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | %1,7 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %1 |
| 03 Mart | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,43 | %2,4 |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Bahar Ekonomi Açıklaması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 61,5 | 59,6 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,1 | %0 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | %-6,6 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | %6,2 |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Bahar Ekonomi Açıklaması | - | ||
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 03 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 6,7 | |
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | |
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | %6,2 |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | %-6,6 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | -618,16 |
| THYAO | 9.234.707.412,00 |
| TUPRS | 9.213.057.480,00 |
| ASELS | 8.421.785.171,00 |
| YKBNK | 6.436.019.128,98 |
| AKBNK | 6.067.440.061,75 |
| TRALT | 5.537.538.956,55 |
| ISCTR | 5.087.579.139,95 |
| EREGL | 4.633.090.069,34 |
| ALTINS1 | 4.495.468.700,24 |
| ASTOR | 3.954.290.369,70 |
| KCHOL | 3.660.837.823,10 |
| HALKB | 3.393.108.791,45 |
| SAHOL | 3.294.646.753,45 |
| GARAN | 3.205.643.174,70 |
| BIMAS | 3.084.133.731,50 |
| PGSUS | 3.052.474.217,50 |
| ATATR | 3.028.665.942,87 |
| SASA | 3.027.869.486,16 |
| PETKM | 2.515.435.579,15 |
| KTLEV | 2.035.402.971,92 |
| PEKGY | 2.005.987.514,82 |
| TCELL | 1.840.086.254,30 |
| SDTTR | 1.789.392.231,00 |
| ALTNY | 1.742.457.991,78 |
| BESTE | 1.708.820.189,94 |
| MGROS | 1.615.073.880,00 |
| TERA | 1.416.320.163,25 |
| SISE | 1.378.153.060,70 |
| EKGYO | 1.366.639.191,08 |
| MANAS | 1.347.590.629,18 |
| BRSAN | 1.304.132.439,00 |
| DSTKF | 1.292.277.383,00 |
| VAKBN | 1.035.456.692,94 |
| KRDMD | 1.005.095.240,18 |
| TEHOL | 881.836.192,79 |
| GUBRF | 872.036.982,50 |
| ESCOM | 862.018.213,33 |
| CVKMD | 807.008.899,88 |
| AEFES | 716.510.144,24 |
| FROTO | 711.923.200,20 |
Bitcoin
2947727 TL
1.95868%
Ethereum
85901 TL
0.96932%
Tether
43.97 TL
0.05761%
XRP
59.33 TL
0.4135%
USDC
43.98 TL
0.06479%
Solana
3689.4 TL
0.6483%
TRON
12.36 TL
-0.13956%
Figure Heloc
45.31 TL
0.2406%
Dogecoin
3.96 TL
-1.47709%
WhiteBIT Coin
2134.37 TL
0.27565%
USDS
43.98 TL
0.05287%
Cardano
11.61 TL
-2.63094%
Bitcoin Cash
19120.97 TL
-1.55428%
LEO Token
399.51 TL
0.59281%
Hyperliquid
1391.63 TL
2.43666%
Monero
14940.25 TL
-0.51296%
Chainlink
380.88 TL
0.0287%
Ethena USDe
43.96 TL
0.09725%
Canton
6.94 TL
-2.52445%
Stellar
6.6 TL
-2.04689%
USD1
43.94 TL
-0.01908%
Rain
0.398841 TL
-0.49081%
Dai
43.98 TL
0.09014%
PayPal USD
43.98 TL
0.03894%
Litecoin
2359.27 TL
0.61819%
Hedera
4.19 TL
-1.81091%
Avalanche
395.44 TL
0.57086%
Zcash
9432.18 TL
0.61912%
Sui
39.33 TL
0.53611%
Shiba Inu
0.00023619 TL
-1.83382%
Cronos
3.29 TL
0.46892%
Toncoin
53.89 TL
1.54519%
Tether Gold
226397 TL
-4.20257%
World Liberty Financial
4.6 TL
-0.44954%
PAX Gold
228274 TL
-4.34268%
Polkadot
65.48 TL
-1.59924%
Uniswap
167.27 TL
1.06087%
MemeCore
60.32 TL
-9.90615%
Mantle
29.07 TL
5.64336%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.98 TL
0.04865%
Circle USYC
49.19 TL
0.08667%
Global Dollar
43.97 TL
0.05297%
Falcon USD
43.85 TL
0.15697%
NEAR Protocol
59.05 TL
9.52716%
Aster
30.57 TL
-0.17801%
Bittensor
7816.56 TL
0.19197%
Aave
4851.68 TL
-3.73308%
Pi Network
7.49 TL
1.63711%
Sky
3.04 TL
2.44156%
OKB
3321.99 TL
-0.50415%
Ripple USD
43.97 TL
0.02795%
Bitget Token
93.42 TL
0.25464%
HTX DAO
6.991E-5 TL
-0.43179%
Pepe
0.00015172 TL
0.24524%
BFUSD
43.94 TL
0.05502%
Internet Computer
104.7 TL
-0.49685%
Ethereum Classic
369.2 TL
-1.45569%
Ondo
10.98 TL
-0.35832%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.98 TL
0.05816%
Gate
304.54 TL
0.27242%
Worldcoin
17.18 TL
1.82136%
Pump.fun
0.083172 TL
-0.95447%
POL (ex-MATIC)
4.38 TL
-2.55048%
KuCoin
333.89 TL
-1.19248%
Midnight
2.66 TL
5.47205%
Ondo US Dollar Yield
49.27 TL
-0.24961%
Quant
2703.95 TL
0.22485%
Ethena
4.77 TL
4.77799%
Cosmos Hub
78.44 TL
-0.78535%
NEXO
37.31 TL
-0.55412%
USDtb
44.04 TL
0.14534%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.46 TL
-0.93245%
Official Trump
148.49 TL
-1.53903%
Algorand
3.76 TL
-0.29043%
OUSG
5034.02 TL
0.0678%
Aptos
42.14 TL
3.74126%
Filecoin
43.37 TL
0.84743%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.00269%
USDD
43.98 TL
0.07818%
Render
58.18 TL
-1.21324%
Jupiter
7.81 TL
4.12609%
Beldex
3.53 TL
0.27344%
Stable
1.31 TL
-8.50829%
VeChain
0.31089 TL
-0.5496%
Arbitrum
4.39 TL
-1.28251%
YLDS
43.98 TL
0.0492%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.2 TL
0.07508%
Usual USD
43.93 TL
0.10638%
GHO
43.99 TL
0.06509%
Bonk
0.00025769 TL
-0.38764%
Decred
1282.08 TL
2.5104%
TrueUSD
43.97 TL
0.19684%
A7A5
0.550526 TL
-0.64566%
pippin
21.16 TL
-13.00456%