| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,1 | %-0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %5,8 | %1,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,8 | 52,6 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53 | 51,5 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %3,2 | %5,2 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,95 | 2,52 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,63 | %2,45 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %3,39 | %11,64 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,21 | %10,81 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,68 | %-0,15 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,76 | %3,55 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 56,9 | 55,4 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 1,11 | 14,43 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %1,11 | %14,43 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %3,4 | %2,7 |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,5 | 49,4 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %3,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 49,3 | 48,1 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,4 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %0,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3,4 | %3.4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | %1 |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,1 | 55,9 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,1 | %-0,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-1,1 | %2,8 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50 | 49,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 47,4 | 48,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50,6 | 48,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | 51,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | 49,1 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 47,4 | 48,7 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,5 | %0,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,1 | %-3,4 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | 49,5 |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,9 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7 | %6,93 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,94 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,64 | %6,66 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,812 | 1,652 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 60 | 61,01 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,08 | 4,49 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 5,9 | 6,1 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,7 | 51,8 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8,4 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,1 | 48,3 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,07 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,52 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -13,2 | -14,1 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,3 | 47 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,5 | %1,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,097 | %2,055 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,03 | %2,008 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,065 | %2,027 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51 | 50,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 52,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,8 | 48,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,8 | 57,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,4 | 52,6 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 70,5 | 59 |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,1 | 46,3 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| THYAO | 9.234.707.412,00 |
| TUPRS | 9.213.057.480,00 |
| ASELS | 8.421.785.171,00 |
| YKBNK | 6.436.019.128,98 |
| AKBNK | 6.067.440.061,75 |
| TRALT | 5.537.538.956,55 |
| ISCTR | 5.087.579.139,95 |
| EREGL | 4.633.090.069,34 |
| ALTINS1 | 4.495.468.700,24 |
| ASTOR | 3.954.290.369,70 |
| KCHOL | 3.660.837.823,10 |
| HALKB | 3.393.108.791,45 |
| SAHOL | 3.294.646.753,45 |
| GARAN | 3.205.643.174,70 |
| BIMAS | 3.084.133.731,50 |
| PGSUS | 3.052.474.217,50 |
| ATATR | 3.028.665.942,87 |
| SASA | 3.027.869.486,16 |
| PETKM | 2.515.435.579,15 |
| KTLEV | 2.035.402.971,92 |
| PEKGY | 2.005.987.514,82 |
| TCELL | 1.840.086.254,30 |
| SDTTR | 1.789.392.231,00 |
| ALTNY | 1.742.457.991,78 |
| BESTE | 1.708.820.189,94 |
| MGROS | 1.615.073.880,00 |
| TERA | 1.416.320.163,25 |
| SISE | 1.378.153.060,70 |
| EKGYO | 1.366.639.191,08 |
| MANAS | 1.347.590.629,18 |
| BRSAN | 1.304.132.439,00 |
| DSTKF | 1.292.277.383,00 |
| VAKBN | 1.035.456.692,94 |
| KRDMD | 1.005.095.240,18 |
| TEHOL | 881.836.192,79 |
| GUBRF | 872.036.982,50 |
| ESCOM | 862.018.213,33 |
| CVKMD | 807.008.899,88 |
| AEFES | 716.510.144,24 |
| FROTO | 711.923.200,20 |
Bitcoin
2947727 TL
1.95868%
Ethereum
85901 TL
0.96932%
Tether
43.97 TL
0.05761%
XRP
59.33 TL
0.4135%
USDC
43.98 TL
0.06479%
Solana
3689.4 TL
0.6483%
TRON
12.36 TL
-0.13956%
Figure Heloc
45.31 TL
0.2406%
Dogecoin
3.96 TL
-1.47709%
WhiteBIT Coin
2134.37 TL
0.27565%
USDS
43.98 TL
0.05287%
Cardano
11.61 TL
-2.63094%
Bitcoin Cash
19120.97 TL
-1.55428%
LEO Token
399.51 TL
0.59281%
Hyperliquid
1391.63 TL
2.43666%
Monero
14940.25 TL
-0.51296%
Chainlink
380.88 TL
0.0287%
Ethena USDe
43.96 TL
0.09725%
Canton
6.94 TL
-2.52445%
Stellar
6.6 TL
-2.04689%
USD1
43.94 TL
-0.01908%
Rain
0.398841 TL
-0.49081%
Dai
43.98 TL
0.09014%
PayPal USD
43.98 TL
0.03894%
Litecoin
2359.27 TL
0.61819%
Hedera
4.19 TL
-1.81091%
Avalanche
395.44 TL
0.57086%
Zcash
9432.18 TL
0.61912%
Sui
39.33 TL
0.53611%
Shiba Inu
0.00023619 TL
-1.83382%
Cronos
3.29 TL
0.46892%
Toncoin
53.89 TL
1.54519%
Tether Gold
226397 TL
-4.20257%
World Liberty Financial
4.6 TL
-0.44954%
PAX Gold
228274 TL
-4.34268%
Polkadot
65.48 TL
-1.59924%
Uniswap
167.27 TL
1.06087%
MemeCore
60.32 TL
-9.90615%
Mantle
29.07 TL
5.64336%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.98 TL
0.04865%
Circle USYC
49.19 TL
0.08667%
Global Dollar
43.97 TL
0.05297%
Falcon USD
43.85 TL
0.15697%
NEAR Protocol
59.05 TL
9.52716%
Aster
30.57 TL
-0.17801%
Bittensor
7816.56 TL
0.19197%
Aave
4851.68 TL
-3.73308%
Pi Network
7.49 TL
1.63711%
Sky
3.04 TL
2.44156%
OKB
3321.99 TL
-0.50415%
Ripple USD
43.97 TL
0.02795%
Bitget Token
93.42 TL
0.25464%
HTX DAO
6.991E-5 TL
-0.43179%
Pepe
0.00015172 TL
0.24524%
BFUSD
43.94 TL
0.05502%
Internet Computer
104.7 TL
-0.49685%
Ethereum Classic
369.2 TL
-1.45569%
Ondo
10.98 TL
-0.35832%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.98 TL
0.05816%
Gate
304.54 TL
0.27242%
Worldcoin
17.18 TL
1.82136%
Pump.fun
0.083172 TL
-0.95447%
POL (ex-MATIC)
4.38 TL
-2.55048%
KuCoin
333.89 TL
-1.19248%
Midnight
2.66 TL
5.47205%
Ondo US Dollar Yield
49.27 TL
-0.24961%
Quant
2703.95 TL
0.22485%
Ethena
4.77 TL
4.77799%
Cosmos Hub
78.44 TL
-0.78535%
NEXO
37.31 TL
-0.55412%
USDtb
44.04 TL
0.14534%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.46 TL
-0.93245%
Official Trump
148.49 TL
-1.53903%
Algorand
3.76 TL
-0.29043%
OUSG
5034.02 TL
0.0678%
Aptos
42.14 TL
3.74126%
Filecoin
43.37 TL
0.84743%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.00269%
USDD
43.98 TL
0.07818%
Render
58.18 TL
-1.21324%
Jupiter
7.81 TL
4.12609%
Beldex
3.53 TL
0.27344%
Stable
1.31 TL
-8.50829%
VeChain
0.31089 TL
-0.5496%
Arbitrum
4.39 TL
-1.28251%
YLDS
43.98 TL
0.0492%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.2 TL
0.07508%
Usual USD
43.93 TL
0.10638%
GHO
43.99 TL
0.06509%
Bonk
0.00025769 TL
-0.38764%
Decred
1282.08 TL
2.5104%
TrueUSD
43.97 TL
0.19684%
A7A5
0.550526 TL
-0.64566%
pippin
21.16 TL
-13.00456%